- Click Start.
- On the Start menu, click Run.
- In the Open box, type "dxdiag" (without the quotation marks), and then click OK.
- The DirectX Diagnostic Tool opens. Click the Display tab.
- On the Display tab, information about your graphics card is shown in the Device section. You can see the name of your card, as well as how much video memory it has.
The title of this blog is Share anything, the contents include HTML tutorials, computer tutorials, new product, special item, basic knowledge/skills, new smartphone, software, news, computer skills and so on. Know more, learn more, get more ideas, combine all together, then you will be a genius.
Monday, 28 October 2013
How can I find out which graphics card I have in my PC?
Friday, 25 October 2013
解除 滑鼠按键限制/左键锁/右键锁
只要复制(copy)下面的代码(code),然后储存(save)进你的书签(bookmark)(放进网址的位置),书签(bookmark)的名就随你喜欢,自己给吧~
使用方法:遇到那些麻烦的网站,直接点击(click)你所储存的书签(bookmark)就可以了。Well Done :)
这里有一个网站可以让你练习一下,这个网站“你无法按右键选单、你无法选取此行文字”(The website below have lock the right click, You can go to the website below and try to use it.)
http://orzhd.com/briian/2008/IEFirefox_39AF/Disable_right_mouse_click_Script.htm
使用方法:遇到那些麻烦的网站,直接点击(click)你所储存的书签(bookmark)就可以了。Well Done :)
解除滑鼠限制/Remove cursor restriction
javascript:(function() { function R(a){ona = "on"+a; if(window.addEventListener) window.addEventListener(a, function (e) { for(var n=e.originalTarget; n; n=n.parentNode) n[ona]=null; }, true); window[ona]=null; document[ona]=null; if(document.body) document.body[ona]=null; } R("contextmenu"); R("click"); R("mousedown"); R("mouseup"); R("selectstart");})()解除滑鼠右键锁/Remove right click lock
javascript:(function() { function R(a){ona = "on"+a; if(window.addEventListener) window.addEventListener(a, function (e) { for(var n=e.originalTarget; n; n=n.parentNode) n[ona]=null; }, true); window[ona]=null; document[ona]=null; if(document.body) document.body[ona]=null; } R("contextmenu"); R("click"); R("mousedown"); R("mouseup"); })()解除滑鼠左键选取/Remove left click lock
javascript:(function() { function R(a){ona = "on"+a; if(window.addEventListener) window.addEventListener(a, function (e) { for(var n=e.originalTarget; n; n=n.parentNode) n[ona]=null; }, true); window[ona]=null; document[ona]=null; if(document.body) document.body[ona]=null; } R("click"); R("mousedown"); R("mouseup"); R("selectstart"); })()这里有一个网站可以让你练习一下,这个网站“你无法按右键选单、你无法选取此行文字”(The website below have lock the right click, You can go to the website below and try to use it.)
http://orzhd.com/briian/2008/IEFirefox_39AF/Disable_right_mouse_click_Script.htm
锁右键 与 禁止选取文字(教学)HTML
锁右键(HTML)
功能:右键无法使用,点击右键时会跳出alert
(blogspot) 选择 布局 >> 添加小工具 >> HTML/Jawascript
然后把下面的code放进去:
注:你可把这句子This function is disabled.换成你想要的句子
点击保存。完成:)
禁止选取文字(HTML)
功能:禁止选取文字导致别人不能偷取你的文章,左键依然可用。
(blogspot) 选择 布局 >> 添加小工具 >> HTML/Jawascript
然后把下面的code放进去:
点击保存。完成:)
Monday, 2 September 2013
Samsung Galaxy S4 Zoom
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | ||
|---|---|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - all versions | |||
| 4G Network | LTE (market dependent) | |||
| SIM | Micro-SIM | |||
| Announced | 2013, June | |||
| Status | Available. Released 2013, July | |||
| Body | Dimensions | 125.5 x 63.5 x 15.4 mm (4.94 x 2.5 x 0.61 in) | ||
| Weight | 208 g (7.34 oz) | |||
| Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | ||
| Size | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) | |||
| Multitouch | Yes | |||
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |||
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | ||
| Loudspeaker | Yes | |||
| 3.5mm jack | Yes | |||
| Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB | ||
| Internal | 8 GB (5 GB user available), 1.5 GB RAM | |||
| Data | GPRS | Yes | ||
| EDGE | Yes | |||
| Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |||
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE | |||
| NFC | Yes | |||
| Infrared port | Yes | |||
| USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go | |||
| Camera | Primary |
|
||
| Features | 1/2.33'' sensor size, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 10x optical zoom (24-240mm), optical image stabilization, HDR, panorama | |||
| Video | Yes, 1080p@30fps | |||
| Secondary | Yes, 1.9 MP | |||
| Features | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | ||
| Chipset | Pega-Dual +XMM6262 | |||
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 | |||
| GPU | Mali-400 | |||
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |||
| Browser | HTML5 | |||
| Radio | FM radio | |||
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |||
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |||
| Colors | White, Dynamic Black | |||
| - S-Voice natural language commands and dictation - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | ||||
| Battery | Li-Ion 2330 mAh battery | |||
| Stand-by | (2G) / Up to 570 h (3G) | |||
| Talk time | (2G) / Up to 13 h (3G) |
Sunday, 1 September 2013
Nokia Lumia 1020
拍照手柄-- PD-95G 拥有1020毫安时电池,价格约RM189(1/8/2013)
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |||
| 4G Network | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |||
| SIM | Micro-SIM | |||
| Announced | 2013, July | |||
| Status | Available. Released 2013, July | |||
| Body | Dimensions | 130.4 x 71.4 x 10.4 mm, 96.9 cc (5.13 x 2.81 x 0.41 in) | ||
| Weight | 158 g (5.57 oz) | |||
| Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | ||
| Size | 768 x 1280 pixels, 4.5 inches (~332 ppi pixel density) | |||
| Multitouch | Yes | |||
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |||
| - PureMotion HD+ ClearBlack display | ||||
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | ||
| Loudspeaker | Yes | |||
| 3.5mm jack | Yes | |||
| - Dolby Digital Plus - Dolby headphone enhancement |
||||
| Memory | Card slot | No | ||
| Internal | 32 GB, 2 GB RAM / 64 GB (Telefonica exclusive) | |||
| Data | GPRS | Yes | ||
| EDGE | Up to 236.8 kbps | |||
| Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |||
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |||
| NFC | Yes | |||
| Infrared port | Yes | |||
| USB | Yes, microUSB v2.0 | |||
| Camera | Primary |
|
||
| Features | 1/1.5'' sensor size, 1.12 µm pixel size, PureView technology, geo-tagging, face detection, dual capture, panorama | |||
| Video | Yes, 1080p@30fps, 4x lossless digital zoom, video light | |||
| Secondary | Yes, 1.2 MP, 720p@30fps | |||
| Features | OS | Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 Amber | ||
| Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | |||
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |||
| GPU | Adreno 225 | |||
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |||
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |||
| Browser | HTML5 | |||
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |||
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |||
| Java | No | |||
| Colors | Yellow, white, black, red (AT&T exclusive) | |||
| - SNS integration - Active noise cancellation with a dedicated mic - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player - MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV player - 7GB free SkyDrive storage - Organizer - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/command/dial - Predictive text input | ||||
| Battery | Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BV-5XW) | |||
| Stand-by | (2G) / Up to 384 h (3G) | |||
| Talk time | Up to 19 h (2G) / Up to 13 h 20 min (3G) |
HUAWEI ASCEND P6
(机身左侧的底部有一个3.5mm耳机连口,而且还附带了一支Pin,还可以防尘。)
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |||
| SIM | Micro-SIM | |||
| Announced | 2013, June | |||
| Status | Available. Released 2013, June | |||
| Body | Dimensions | 132.7 x 65.5 x 6.2 mm (5.22 x 2.58 x 0.24 in) | ||
| Weight | 120 g (4.23 oz) | |||
| Display | Type | IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors | ||
| Size | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) | |||
| Multitouch | Yes | |||
| Protection | Corning Gorilla Glass | |||
| - Emotion UI 1.6 | ||||
| Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones | ||
| Loudspeaker | Yes | |||
| 3.5mm jack | Yes | |||
| - Dolby Digital Plus sound enhancement | ||||
| Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB | ||
| Internal | 8 GB (4.7 GB user available), 2 GB RAM | |||
| Data | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| Speed | HSDPA, 21.6 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |||
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, EDR, LE | |||
| USB | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go | |||
| Camera | Primary |
|
||
| Features | Geo-tagging, HDR, face and smile detection | |||
| Video | Yes, 1080p@30fps | |||
| Secondary | Yes, 5 MP, 720p | |||
| Features | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | ||
| Chipset | Huawei K3V2 | |||
| CPU | Quad-core 1.5 GHz | |||
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, temperature | |||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |||
| Browser | HTML5 | |||
| Radio | FM radio | |||
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |||
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |||
| Colors | Black, White, Pink | |||
| - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | ||||
| Battery | Li-Po 2000 mAh battery | |||
| Stand-by | Up to 416 h (2G) / Up to 315 h (3G) | |||
| Talk time | Up to 28 h (2G) / Up to 14 h 30 min (3G)) |
Sunday, 18 August 2013
HTC Butterfly S
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | ||
|---|---|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Asia version | |||
| 4G Network | LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 - Asia version | |||
| SIM | Micro-SIM | |||
| Announced | 2013, June | |||
| Status | Available. Released 2013, July | |||
| Body | Dimensions | 144.5 x 70.5 x 10.6 mm (5.69 x 2.78 x 0.42 in) | ||
| Weight | 160 g (5.64 oz) | |||
| Display | Type | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors | ||
| Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |||
| Multitouch | Yes | |||
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |||
| - HTC Sense UI v5 | ||||
| Sound | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones | ||
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers, built-in amplifiers | |||
| 3.5mm jack | Yes | |||
| - Beats Audio sound enhancement | ||||
| Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB | ||
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |||
| Data | GPRS | Yes | ||
| EDGE | Yes | |||
| Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |||
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |||
| NFC | Yes | |||
| Infrared port | Yes | |||
| USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL) | |||
| Camera | Primary |
|
||
| Features | 1/3'' sensor size, 2µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, face and smile detection, HDR | |||
| Video | Yes, 1080p@30fps, HDR | |||
| Secondary | Yes, 2.1 MP, HDR | |||
| Features | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | ||
| Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | |||
| CPU | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 | |||
| GPU | Adreno 320 | |||
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |||
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |||
| Browser | HTML5 | |||
| Radio | TBD | |||
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |||
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |||
| Colors | Black, White, Red, Gray | |||
| - SNS integration - Dropbox (25 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | ||||
| Battery | Non-removable Li-Po 3200 mAh battery | |||
| Stand-by | Up to 544 h (2G) / Up to 659 h (3G) | |||
| Talk time | Up to 29 h (2G) / Up to 25 h (3G) |
Subscribe to:
Posts (Atom)















